Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Hauptstr. 23c

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 05411.03.0304 Wohnung 2. Stock 5.5 152m² CHF 2300.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben

Hauptstr. 23c

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 05411.03.0304
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 5.5
Fläche 152m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2300.-
inkl. NK/Mt. CHF 250.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05411.05.0501 Wohnung EG 3.5 105m² Vermietet
05411.05.0502 Wohnung EG 4.5 117m² Vermietet
05411.05.0503 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.05.0504 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.05.0505 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.05.0506 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.05.0507 Wohnung 3. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.05.0508 Wohnung 3. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.05.0509 Wohnung 4. Stock 4.5 151m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05411.04.0401 Wohnung EG 4.5 117m² Vermietet
05411.04.0402 Wohnung EG 4.5 117m² Vermietet
05411.04.0403 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.04.0404 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.04.0405 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.04.0406 Wohnung 2. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.04.0407 Wohnung 3. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.04.0408 Wohnung 3. Stock 4.5 117m² Vermietet
05411.04.0409 Wohnung 4. Stock 4.5 151m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05411.01.0101 Wohnung 1. Stock 5.5 152m² Vermietet
05411.01.0102 Wohnung 1. Stock 4.5 119m² Vermietet
05411.01.0103 Wohnung 2. Stock 5.5 152m² Vermietet
05411.01.0104 Wohnung 2. Stock 4.5 119m² Vermietet
05411.01.0105 Wohnung 3. Stock 5.5 152m² Vermietet
05411.01.0106 Wohnung 3. Stock 4.5 119m² Vermietet
05411.01.0107 Wohnung 4. Stock 4.5 141m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05411.02.0201 Wohnung 1. Stock 3.5 106m² Vermietet
05411.02.0202 Wohnung 1. Stock 4.5 119m² Vermietet
05411.02.0203 Wohnung 2. Stock 3.5 106m² Vermietet
05411.02.0204 Wohnung 2. Stock 4.5 119m² Vermietet
05411.02.0205 Wohnung 3. Stock 3.5 106m² Vermietet
05411.02.0206 Wohnung 3. Stock 4.5 119m² Vermietet
05411.02.0207 Wohnung 4. Stock 4.5 141m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
05411.03.0301 Wohnung 1. Stock 4.5 119m² Vermietet
05411.03.0302 Wohnung 1. Stock 5.5 152m² Vermietet
05411.03.0303 Wohnung 2. Stock 4.5 119m² Vermietet
PDF 05411.03.0304 Wohnung 2. Stock 5.5 152m² CHF 2300.- CHF 250.- Frei
05411.03.0305 Wohnung 3. Stock 4.5 119m² Vermietet
05411.03.0306 Wohnung 3. Stock 5.5 152m² Vermietet
05411.03.0307 Wohnung 4. Stock 4.5 141m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird: